<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Geheimen</title>
	<atom:link href="http://www.geldgeheimen.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldgeheimen.be</link>
	<description>alle informatie om slim om te gaan met uw geld</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kredietkaart aanvragen</title>
		<link>http://www.geldgeheimen.be/kredietkaart-aanvragen/</link>
		<comments>http://www.geldgeheimen.be/kredietkaart-aanvragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietkaarten]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldgeheimen.be/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Kredietkaart aanvragen. Wij zochten het voor je uit: Je kan bij elke bank een kredietkaart aanvragen. Er zijn 2 grote aanbieders op de markt. Namelijk Visa en Mastercard. Beide worden bijna over heel de wereld aanvaard en ook kwa werking is er geen verschil. Welke kaart je zal ontvangen hangt af van de bank waar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldgeheimen.be/kredietkaart-aanvragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandelen kopen online</title>
		<link>http://www.geldgeheimen.be/aandelen-kopen-online/</link>
		<comments>http://www.geldgeheimen.be/aandelen-kopen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen kopen]]></category>
		<category><![CDATA[de beurs]]></category>
		<category><![CDATA[effectenrekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldgeheimen.be/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Aandelen kopen online. Wij zochten het voor je uit: Enkele jaren geleden moest je nog steeds naar de bank gaan of bellen als je aandelen wou kopen. Dit kon je pas doen nadat je bij de bank in kwestie een effectenrekening had geopend. Vandaag de dag moet je nog steeds een effectenrekening openen maar kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldgeheimen.be/aandelen-kopen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzekering auto berekenen</title>
		<link>http://www.geldgeheimen.be/verzekering-auto-berekenen/</link>
		<comments>http://www.geldgeheimen.be/verzekering-auto-berekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[argenta]]></category>
		<category><![CDATA[corona direct]]></category>
		<category><![CDATA[ethias verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[ing auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldgeheimen.be/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Verzekering auto berekenen. Wij zochten het voor je uit: De prijs van een autoverzekering wordt door een heleboel factoren bepaald. De prijs/vermogen van de wagen, leeftijd van de bestuurder, uw woonplaats, geschiedenis van schadegevallen, &#8230; Bovendien speelt ook de concurrentie tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen een grote rol. Door bij verschillende verzekeringsagenten een offerte te vragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldgeheimen.be/verzekering-auto-berekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel moet je per maand sparen?</title>
		<link>http://www.geldgeheimen.be/hoeveel-moet-je-per-maand-sparen/</link>
		<comments>http://www.geldgeheimen.be/hoeveel-moet-je-per-maand-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spaarrekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldgeheimen.be/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Hoeveel moet je per maand sparen? Wij zochten het voor je uit: Er bestaat geen algemene regel die zegt hoeveel je moet sparen per maand. Sommigen zeggen dat je best zoveel mogelijk van je inkomen kan sparen anderen houden het op 10% van je netto inkomen. Wij raden aan om zoveel mogelijk te sparen maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldgeheimen.be/hoeveel-moet-je-per-maand-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe werkt beleggen in aandelen?</title>
		<link>http://www.geldgeheimen.be/hoe-werkt-beleggen-in-aandelen/</link>
		<comments>http://www.geldgeheimen.be/hoe-werkt-beleggen-in-aandelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[boekwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[dividendrendement]]></category>
		<category><![CDATA[intrensieke waarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldgeheimen.be/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Hoe werkt beleggen in aandelen? Wij zochten het voor je uit: Stel bedrijf x noteert momenteel aan 50 euro en geeft jaarlijks een netto dividend van 1 euro. Nu zijn er 2 grote strategiën in het beleggen in aandelen. Enerzijds kan je op zoek gaan naar aandelen die goedkoop genoteerd staan op de beurs. Stel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldgeheimen.be/hoe-werkt-beleggen-in-aandelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar kan je aandelen kopen?</title>
		<link>http://www.geldgeheimen.be/waar-kan-je-aandelen-kopen/</link>
		<comments>http://www.geldgeheimen.be/waar-kan-je-aandelen-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen kopen]]></category>
		<category><![CDATA[binckbank]]></category>
		<category><![CDATA[de beurs]]></category>
		<category><![CDATA[keytrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldgeheimen.be/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Waar kan je aandelen kopen? Wij zochten het voor je uit: Er zijn 2 mogelijkheden hoe je te werk kan gaan om aandelen te kopen. De eerste mogelijkheid is dat je naar je klassieke bank gaat en hen vraagt om een beursrekening te openen. Je kan dan vervolgens bepalen of je wenst dat zij de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldgeheimen.be/waar-kan-je-aandelen-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer moet je aandelen kopen?</title>
		<link>http://www.geldgeheimen.be/wanneer-moet-je-aandelen-kopen/</link>
		<comments>http://www.geldgeheimen.be/wanneer-moet-je-aandelen-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen kopen]]></category>
		<category><![CDATA[beurscrisis]]></category>
		<category><![CDATA[de beurs]]></category>
		<category><![CDATA[dividendrendement]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldgeheimen.be/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer moet je aandelen kopen? Wij zochten het voor je uit: Er is geen gouden regel die zegt wanneer je aandelen moet kopen en die 100% zekerheid biedt dat je een mooi rendement zal behalen. Maar door onderstaande regels toe te passen kom je al een heel eind. Tip 1. Koop aandelen als de beurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldgeheimen.be/wanneer-moet-je-aandelen-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasbons vergelijken</title>
		<link>http://www.geldgeheimen.be/kasbons-vergelijken/</link>
		<comments>http://www.geldgeheimen.be/kasbons-vergelijken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasbons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldgeheimen.be/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Wat is een kasbon? Een kasbon is eigenlijk een obligatie uitgegeven door een bank. Deze obligatie is traditioneel een effect aan toonder dat een schuldbekentenis vertegenwoordigt. Eigenlijk verklaart de bank met deze obligatie dat ze een bepaalde som ontvangen heeft van de belegger die de kasbon heeft gekocht en dat de bank zich ertoe verplicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldgeheimen.be/kasbons-vergelijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe geld overschrijven met je spaarrekening?</title>
		<link>http://www.geldgeheimen.be/hoe-geld-overschrijven-met-je-spaarrekening/</link>
		<comments>http://www.geldgeheimen.be/hoe-geld-overschrijven-met-je-spaarrekening/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spaarrekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[geld overschrijven]]></category>
		<category><![CDATA[overschrijving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldgeheimen.be/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Hoe geld overschrijven met je spaarrekening? Wij gingen het voor je na: Als je een spaarrekening hebt bij een financiële instelling waar je ook andere rekeningen hebt, kan je meestal geld overschrijven tussen deze rekeningen. Dit houdt ook kredietlijnen en kredietkaarten in. Meestal bieden banken gratis overschrijvingen aan tussen deze rekeningen, behalve dan voor kredietkaarten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldgeheimen.be/hoe-geld-overschrijven-met-je-spaarrekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe een spaarrekening kiezen?</title>
		<link>http://www.geldgeheimen.be/hoe-een-spaarrekening-kiezen/</link>
		<comments>http://www.geldgeheimen.be/hoe-een-spaarrekening-kiezen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spaarrekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[bank kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[bank shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[rekening openen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldgeheimen.be/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Hoe een spaarrekening kiezen? Wij gingen het voor je na: Iedereen weet hoe belangrijk een spaarrekening is. Of je nu spaart voor een vakantie of een noodgeval, een spaarrekening maakt dit alles gemakkelijker. Je geld is niet alleen veilig, maar het groeit ook, dankzij de rente. Het best van al, het geld brand geen gat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldgeheimen.be/hoe-een-spaarrekening-kiezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

