Rente spaarrekeningen vergelijken: overzicht van de beste spaarrekeningen met actuele spaarrentes
Als je een spaarekening hebt lopen is het natuurlijk logisch dat je best kan kiezen voor de spaarrekening met de hoogste interest of spaarrente. Op deze manier kan je spaarrekening tientallen tot honderden euro’s extra opleveren op jaarbasis.
Om het u gemakkelijk te maken om de beste spaarrekening te vinden hebben we een overzicht gemaakt om snel spaarrekeningen te kunnen vergelijken.
| Naam spaarrekening | Basisrente | Getrouwheidspremie | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Belgio Roc | 2,40% | 0,60% | 3,00% | > Details |
| NIBC Direct getrouwheidsrekening | 1,5% | 1,5% | 3,0% | > Details |
| Rabobank.be Rabobank.be Plus Account | 1,25% | 1,50% | 2,75% | > Details |
| Fortuneo Plus Fidelity | 1,25% | 1,50% | 2,75% | > Details |
| Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà | 1,25% | 1,50% | 2,75% | > Details |
| Record bank Webspaarrekening | 1,60% | 1,00% | 2,60% | > Details |
| Delta Lloyd Bank Superior + Spaarrekening | 1,10% | 1,50% | 2,60% | > Details |
| Axa I-Plus Welcome | 2,00% | 0,50% | 2,50% | > Details |
| DHB bank S@veonline | 1,60% | 0,90% | 2,50% | > Details |
| Credit Europe Bank Top Interest | 1,25% | 1,25% | 2,50% | > Details |
| OBK Depo Fidelis | 1,10% | 1,40% | 2,50% | > Details |
| Keytrade High Fidelity | 1,00% | 1,50% | 2,50% | > Details |
| Record bank Platinum | 1,00% | 1,50% | 2,50% | > Details |
| BKCP Loyalty Spaarrekening | 1,00% | 1,50% | 2,50% | > Details |
| Dexia Internet Getrouwheidsspaarrekening | 1,00% | 1,50% | 2,50% | > Details |
| Fintro Blue Select | 1,00% | 1,50% | 2,50% | > Details |
| Europabank renteboekje Plus | 1,00% | 1,50% | 2,50% | > Details |
| Ethias Bank Ethias spaarrekening | 0,90% | 1,50% | 2,40% | > Details |
| Fortuneo Plus | 1,90% | 0,45% | 2,35% | > Details |
| Banca Monte Paschi Belgio BMPBtop | 1,90% | 0,45% | 2,35% | > Details |
| Rabobank.be spaarrekening | 1,9% | 0,4% | 2,35% | > Details |
| Ethias Spaarrekening Plus | 1,8% | 0,5% | 2,30% | > Details |
| DHB Plus | 1,5% | 0,80% | 2,30% | > Details |
| Argenta e-spaar | 1,5% | 0,75% | 2,25% | > Details |
| CBC fidelity internet spaarrekening | 1,00% | 1,25% | 2,25% | > Details |
| BKCP Excellence Spaarrekening | 1,8% | 0,4% | 2,2% | > Details |
Laatste update: 27/12/2011
