Spaarrekeningen vergelijken: overzicht juni 2020
Onderstaande spaarrekeningen werden de afgelopen 30 dagen het vaakst afgesloten door de bezoekers van GeldGeheimen.be :
Naam spaarrekening | Basis | Getrouwheid | Totaal | |
---|---|---|---|---|
MeDirect Maandsparen Max | 0,05% | 0,65% | 0,70% | Open Online |
MeDirect Fidelity Sparen | 0,05% | 0,50% | 0,55% | Open online |
Santander Consumer Bank Vision+ plus | 0,03% | 0,47% | 0,50% | Open Online |
MeDirect ME6 Spaarrekening | 0,40% | - | 0,40% | Open online |
MeDirect ME3 Spaarrekening | 0,30% | - | 0,30% | Open online |
Santander Consumer Bank Vision | 0,15% | 0,10% | 0,25% | Open Online |
Hello bank! Klassieke Spaarrekening | 0,01% | 0,10% | 0,11% | Open online |
MeDirect Express Spaarrekening | 0,07% | - | 0,07% | Open Online |
Spaarrekeningen vergelijken
Al van jongs af is ons geleerd om geld op ons spaarboekje of spaarrekening te zetten. Daarom zijn klassieke spaarrekeningen nog steeds zeer populair bij de Belgen. Om het vergelijken van de verschillende soorten spaarrekening makkelijker te maken bieden we je op deze pagina een actueel overzicht van de verschillende producten die momenteel op de markt zijn.